2024-02-16
Készlet típusa | 2024.01.31 | 2024.02.29 | 2024.03.31 | 2024.04.30 | 2024.05.31 | 2024.06.30 | 2024.07.31 | 2024.08.31 | 2024.09.30 | 2024.10.31 | 2024.11.30 | 2024.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
Kőolaj | 634,8 | 630,8 | 652,7 | 663,5 | 663,5 | 667,6 | 571,8 | 614,8 | 635,7 | |||
Gázolaj | 505,2 | 516,8 | 516,4 | 516,5 | 516,4 | 516,4 | 516,5 | 489,9 | 475,5 | |||
Benzin | 277,9 | 269,5 | 250,8 | 243,3 | 243,3 | 240,5 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | |||
Kerozin | 6,6 | 6,6 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 11,1 | 11,1 | |||
Készletnapok száma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktoe) | ||||||||||||
Kőolaj | 548,5 | 545,0 | 563,9 | 573,3 | 573,3 | 576,8 | 494,1 | 531,2 | 549,3 | |||
Gázolaj | 545,6 | 558,1 | 557,8 | 557,8 | 557,7 | 557,7 | 557,8 | 529,1 | 513,5 | |||
Benzin | 300,2 | 291,0 | 270,9 | 262,8 | 262,8 | 259,8 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | |||
Kerozin | 7,1 | 7,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 12,0 | 12,0 | |||
Biztonsági földgáz készlet mennyisége* | ||||||||||||
Mm3 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
GWh | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | 12 723,6 | |||
Különleges földgáz készlet mennyisége* | ||||||||||||
Mm3 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | |||
GWh | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 | 7 880,5 |
*Az MSZKSZ a biztonsági és a különleges földgázkészlet mennyiségét a jogszabályoknak megfelelően kWh-ban tartja nyilván, a honlapon Mm3-ben feltüntetett földgáz mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek.
Archívum
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2024-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2023-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2022-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2021-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2020-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2019-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2018-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2017-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2016-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2015-ben