2025-02-21
Készlet típusa | 2025.01.31 | 2025.02.29 | 2025.03.31 | 2025.04.30 | 2025.05.31 | 2025.06.30 | 2025.07.31 | 2025.08.31 | 2025.09.30 | 2025.10.31 | 2025.11.30 | 2025.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
Kőolaj | 536,6 | |||||||||||
Gázolaj | 503,7 | |||||||||||
Benzin | 269,3 | |||||||||||
Kerozin | 14,2 | |||||||||||
Készletnapok száma | 90 | |||||||||||
Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktoe) | ||||||||||||
Kőolaj | 463,3 | |||||||||||
Gázolaj | 544,0 | |||||||||||
Benzin | 290,8 | |||||||||||
Kerozin | 15,3 | |||||||||||
Biztonsági földgáz készlet mennyisége* | ||||||||||||
Mm3 | 1 199,8 | |||||||||||
GWh | 12 721,5 | |||||||||||
Különleges földgáz készlet mennyisége* | ||||||||||||
Mm3 | 739,1 | |||||||||||
GWh | 7 880,5 |
*Az MSZKSZ a biztonsági és a különleges földgázkészlet mennyiségét a jogszabályoknak megfelelően kWh-ban tartja nyilván, a honlapon Mm3-ben feltüntetett földgáz mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek.
Archívum
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2025
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2024-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2023-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2022-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2021-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2020-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2019-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2018-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2017-ben
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2016-ban
- Biztonsági készletek mobil mennyisége 2015-ben