Letéteményes | Kőolaj | Kőolajtermék | Földgáz | Érvényesség |
---|---|---|---|---|
HEXUM Tartálypark Zrt. | 480 em3 | 400 em3 | – | határozatlan idejű |
Terméktároló Zrt. | – | 486 em3 | – | 2026.12.31. |
HEXUM Földgáz Zrt. | – | – | 12 723 644 MWh | határozatlan idejű |
MOL Nyrt. | – | 2000 tonna | – | 2030.12.31. |
MOL Nyrt. | 150 570 tonna | 112,5 em3 | – | 2026.12.31. |
MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. | 48 000 tonna | – | – | 2032.12.31. |
A letéti szerződésekbe a Szövetség székhelyén előzetes időpont egyeztetés mellett bárki betekinthet.